<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>팩토스미디어 - 전체기사</title>
		<link>https://www.factosmedia.com/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description><![CDATA[쉽고 빠르게 전달하는 팩토스]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 21:12:53 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>팩토스미디어 - 전체기사</title>
			<url>https://www.factosmedia.com/data/file/logo/2038767757_qmah4uBK_mobile.png</url>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>폭염 중대본, 고령 농업인 등 취약계층 중심 범정부 대응체계 점검</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5950</link>
			<description><![CDATA[중앙재난안전대책본부가 폭염 장기화에 따른 범정부 차원의 대응 체계를 점검하고 고령 농업인 등 취약계층에 대한 안전 관리 강화에 나섰다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/777e0d05d089bc08a3f501c1639045d37c98d97f.jpg">김광용 중대본 차장(행정안전부 재난안전관리본부장)이 지난 3일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 전국적으로 기록적 폭염이 지속됨에 따라 중대본 폭염 대응 추진상황 점검회의를 주재하며, 기관별로 강화된 폭염대책을 점검하고 있다.중앙재난안전대책본부는 9일 오전 11시 김광용 차장 주재로 관계 부처와 지방자치단체가 참여하는 &lsquo;폭염 재난 대응 중대본 회의&rsquo;를 개최했다.&nbsp;이날 회의에서는 농림축산식품부, 보건복지부, 고용노동부 등 관계 부처에 설치된 사고수습지원본부의 분야별 대책 추진 상황과 성과를 집중적으로 논의했다.&nbsp;농림축산식품부는 재해대책상황실을 사고수습지원본부로 격상하고 7일부터 &lsquo;폭염&middot;가뭄 특별관리기간&rsquo;을 운영한다. 중대본은 온열질환 예방요원을 활성화하고 드론 등을 활용해 농작업 자제를 안내하도록 당부했다.&nbsp;보건복지부는 제1차관을 본부장으로 하는 &lsquo;폭염대응 비상대책본부&rsquo;를 24시간 운영 중이다. 중대본은 폭염특보 지역 내 고위험군 어르신의 안부를 살피고 경로당 관리에도 만전을 기해달라고 강조했다.&nbsp;고용노동부는 14일까지 건설현장과 물류센터 등 폭염 취약 사업장을 대상으로 집중 점검을 벌인다. 중대본은 폭염 안전 5대 수칙과 단계별 작업중지 조치가 현장에서 철저히 이행되도록 감독 강화를 지시했다.&nbsp;에너지 복지 부문에서 기후에너지환경부는 에너지바우처 미신청 가구를 직접 방문하는 서비스를 확대했다. 혹서기 전기요금 체납 가구에 대해서는 전류제한 조치를 유예해 냉방기기 사용을 보장한다.&nbsp;해양수산부는 고수온 피해 예방을 위해 액화산소공급기 등 대응 장비 지원금을 당초 계획보다 18억 원 증액한 94억 원으로 확대해 어가 피해 방지에 힘쓰고 있다.&nbsp;중대본은 현장 건의 사항을 반영해 야외 행사 안전관리도 강화한다. 최근 프로야구 온열질환 발생과 고교야구 경기 사례를 고려해 문체부 등에 야외 체육행사의 폭염 안전 대책 마련을 요구했다.&nbsp;밀양 물놀이 페스티벌과 관련해서는 가뭄 상황을 고려해 행사 규모를 축소하고 물 이용을 최소화해 달라고 당부했다. 이와 함께 가뭄 피해 지역에 대한 용수 공급과 급수 지원 등도 점검했다.&nbsp;김광용 중대본 차장은 &ldquo;강화된 범정부 대응체계의 성패는 현장에서 국민의 생명과 안전을 얼마나 지켜내느냐에 달려 있다&rdquo;고 말했다.&nbsp;이어 김 차장은 &ldquo;사고수습지원본부는 소관 분야에서 인명피해가 발생하지 않도록 빈틈없는 대책을 추진하고, 특히 고령농업인과 야외근로자 등 폭염 취약계층 안전관리에 모든 역량을 집중해 달라&rdquo;고 강조했다.&nbsp;]]></description>
			<author>김현우</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:24:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현대차그룹 ‘The Moving Room’ 영상, 공개 3주 만에 1천만 뷰 돌파</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5949</link>
			<description><![CDATA[현대자동차그룹이 제작한 기아 PV5 WAV 기술 스토리 영상 &lsquo;The Moving Room&rsquo;이 공개 약 3주 만에 누적 조회수 1천만 뷰를 넘어섰다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/hyundai_1966c75c964f1e5d2421489c11861e40_0.jpg">현대차그룹 `The Moving Room` 영상, 공개 3주 만에 1천만 뷰 돌파지난 9일 9시 기준 해당 영상은 유튜브에서 총 1,020만 회의 조회수를 기록하며 국내외 시청자들의 뜨거운 관심을 입증했다.&nbsp;지난달 19일 공개된 이 영상은 23년간 호흡 보조 장치와 함께 생활해온 김온유 씨가 기아 &lsquo;초록여행&rsquo;의 지원으로 가족 여행을 떠나는 과정을 담았다.&nbsp;병실 생활이 일상의 대부분이었던 김온유 씨가 &ldquo;이 방이 통째로 움직였으면 좋겠다&rdquo;고 말한 바람에서 시작된 영상은 전동화 PBV가 개인의 일상을 어떻게 확장하는지 보여준다.&nbsp;이 날 영상은 높은 조회수와 함께 1,159건의 댓글과 9,100건의 좋아요를 기록하며 시청자들로부터 깊은 공감을 이끌어냈다.&nbsp;댓글 분석 결과, PBV의 사회적 활용 아이디어를 제안한 댓글이 705건으로 전체의 60.8%를 차지하며 가장 높은 비중을 나타냈다.&nbsp;이어 현대차그룹과 초록여행에 대한 감사 의견이 217건, 김온유 씨 가족을 향한 응원과 공감이 205건으로 뒤를 이었다.&nbsp;시청자들은 &ldquo;기술이 사람을 향할 때 얼마나 위대해질 수 있는지 보여주는 최고의 캠페인&rdquo;이라며 기술의 인간적 가치에 큰 호응을 보냈다.&nbsp;PBV 활용 아이디어 705건 중에서는 의료&middot;돌봄 분야가 34.3%로 가장 많았고, 교육&middot;문화 28.9%, 이동&middot;여행 14.0% 순으로 집계됐다.&nbsp;의료&middot;돌봄 분야에서는 찾아가는 진료소나 심리상담 서비스가, 교육&middot;문화 분야에서는 이동식 도서관 및 VR 체험관 등이 구체적인 방안으로 제시됐다.&nbsp;현대차그룹은 이번에 제안된 아이디어들을 관련 사업 부문과 공유해 향후 고객 서비스 기획과 사회적 가치 창출 방안으로 모색할 계획이다.&nbsp;영상의 주인공 김온유 씨는 &ldquo;이렇게 많은 분들이 응원해 주신다는 사실이 놀랍고 감사하다&rdquo;며 &ldquo;이번 여행으로 할 수 있다는 용기를 얻은 만큼, 더 많은 사람들이 자유롭게 이동하며 새로운 경험을 할 수 있다면 좋겠다&rdquo;고 밝혔다.&nbsp;한편 현대차그룹은 영상 공개와 함께 진행한 시청자 참여 이벤트에서 댓글과 좋아요 합산 1만 개 목표를 조기 달성함에 따라 김온유 씨에게 여행 상품권을 증정했다.&nbsp;현대차그룹 관계자는 &ldquo;&lsquo;The Moving Room&rsquo;의 천만 뷰 달성은 사람 중심의 모빌리티 기술에 대한 많은 사람들의 공감과 응원&rdquo;이라고 강조했다.&nbsp;이어 &ldquo;앞으로도 PBV를 비롯한 다양한 모빌리티 플랫폼을 통해 모두가 자유롭게 이동하는 &lsquo;모두를 위한 모빌리티&rsquo; 가치를 지속적으로 확대해 나갈 것&rdquo;이라고 전했다.&nbsp;]]></description>
			<author>박건민</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:21:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>윤준병·이해민 국회의원, 콜롬비아 대통령 취임식 경축 특사 파견</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5948</link>
			<description><![CDATA[윤준병 국회의원(특사단장)과 이해민 국회의원이 이재명 대통령의 경축 특사 자격으로 콜롬비아 아벨라르도 데 라 에스프리에야 대통령 취임식에 참석해 양국 협력 강화 의지를 전달했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/156773802_0.png">윤준병 · 이해민 국회의원, 콜롬비아 대통령 취임식 경축 특사 파견특사단은 7일 콜롬비아 칼리에서 열린 취임식에 참석해 이재명 대통령의 축하 인사와 친서를 전달했다. 이를 통해 1962년 수교 이후 60여 년간 이어진 양국 우호 관계를 심화하겠다는 정부의 의지를 표명했다.&nbsp;이 날 특사단은 호세 마누엘 레스트레포 부통령, 오마르 불라 외교부 장관, 클라우디아 베나비데스 과학기술혁신부 장관과 면담했다. 이 자리에서 양측은 2011년 합의한 전략적 동반자 관계와 한-콜롬비아 FTA를 기반으로 한 실질 협력 성과를 평가했다.&nbsp;특사단은 `AI, 방산, 에너지, 핵심광물 등 다양한 분야에서 우리 기업들의 참여 확대를 통해 양국 간 미래협력을 도모해 나가자`고 제안했다. 또한 현지 진출 기업과 재외동포의 안전 및 안정적인 경제활동을 위한 지원을 요청했다.&nbsp;콜롬비아 측은 한국의 경제&middot;사회 발전 기여를 높이 평가하며 신정부에서도 협력을 확대하기를 희망했다. 특히 자국이 추진하는 `기적의 국가` 비전 실현을 위해 `한강의 기적`을 모델로 삼아 과학기술과 산업혁신 분야의 협력을 강조했다.&nbsp;아울러 특사단은 호르헤 에두아르도 모라 국방부 장관과 방산 협력을 논의했다. 모라 장관은 `한국의 우수한 방위산업 역량에 깊은 관심을 표명하고, 양국 간 인적교류와 역량 강화 사업을 지속적으로 확대해 나가기를 희망한다`고 밝혔다.&nbsp;취임식 리셉션에서 특사단은 펠리페 6세 스페인 국왕과 칠레, 온두라스, 파나마 등 주요국 정상과 교류했다. 이 자리에서 특사단은 우리 정부의 대중남미 협력 강화 의지를 적극적으로 전달했다.&nbsp;앞서 5일에는 보고타에서 동포&middot;기업인 초청 간담회를 열어 현장 애로사항을 청취했다. 이 자리에서 특사단은 양국 관계의 가교 역할을 수행하는 동포사회에 감사를 표했다.&nbsp;이어서 한국전 참전용사 재활지원국(DIVRI)을 방문해 헌화식을 가졌다. 특사단은 시설을 돌아보며 중남미 유일의 한국전 참전국인 콜롬비아 참전용사들의 희생과 헌신에 깊은 경의를 표했다.&nbsp;정부는 이번 특사 파견이 콜롬비아 신정부와 실질 협력을 확대하는 기반을 마련했다고 평가했다. 또한, 중남미 핵심 우방국과의 전략적 동반자 관계를 한층 심화하는 계기가 되었다고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>김현우</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:21:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한병도 민주당 원내대표 “이재명 정부 성공 위해 당원 모두 뭉쳐야”</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5947</link>
			<description><![CDATA[한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 2026년 8월 9일 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 당대표 및 최고위원 선출을 위한 대구&middot;경북 순회경선 합동연설회에 참석해 이재명 정부의 성공을 위한 당원들의 단결을 촉구했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/fe124ee98a370a4be749531f10e041a0c9a47fc5.jpg">한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표한 직무대행은 이날 무더운 날씨에도 현장을 찾은 당원들에게 감사의 뜻을 전하며, 새로 선출된 박형룡 대구시당위원장과 오중기 경북도당위원장에게 축하 인사를 건넸다. 또한 지역 발전을 위해 힘쓰는 25명의 지역위원장들을 향해 격려의 박수를 보냈다.&nbsp;그는 이재명 정부 2년 차를 맞아 당의 구성원들이 하나가 되어야 함을 강조했다. 한 직무대행은 &quot;지도부부터 우리 평당원까지 민주당의 구성원 모두가 똘똘 뭉쳐서 혼신의 힘을 다해 이재명 정부의 성공을 뒷받침해야 한다&quot;고 역설했다.&nbsp;이어 그는 이재명 정부의 성공이 곧 대구&middot;경북의 발전과 대한민국의 대전환으로 이어진다고 설명했다. 한 직무대행은 &quot;이재명 정부의 성공이 곧 대구경북의 발전이고, 대한민국의 대전환이다&quot;라며 당원들의 애당심과 민주당의 저력에 대한 신뢰를 드러냈다.&nbsp;마지막으로 그는 이번 전당대회가 민주당의 승리를 위한 가치와 비전을 모으는 자리가 되어야 한다고 강조했다. 한 직무대행은 &quot;모두의 민주당으로 단단하게 뭉쳐서 이재명 정부의 성공을 뒷받침하고, 대체불가 대한민국의 당원 동지 여러분들과 함께 만들어 나갔으면 좋겠다&quot;고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>김현우</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:20:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한성숙 국무총리, 인천 옹진해역 모터보트 위치 소실에 긴급 구조 지시</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5946</link>
			<description><![CDATA[한성숙 국무총리는 8월 9일 인천 옹진군 자월도 인근 해역에서 발생한 모터보트 위치 소실 사고와 관련해 인명 구조에 총력을 다할 것을 긴급 지시했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/f0a8cb86695105c600257bf975c41727ae62cb98.jpg">한성숙 국무총리이날 사고는 0.28톤급 모터보트 `코모호`에 승선원 3명이 탑승한 채 위치가 확인되지 않으면서 발생했다. 한 총리는 상황을 보고받은 직후 즉각적인 대응을 명령했다.&nbsp;한 총리는 `해양수산부와 해양경찰청은 경비함정 및 주변을 운항 중인 어선과 공조해 인명 구조를 최우선으로 실시하고, 소실된 보트의 위치 파악에 가능한 모든 조치를 취할 것`이라고 강조했다.&nbsp;이어 국방부와 인천광역시 등 관계기관을 향해서도 협조를 구했다. 한 총리는 `국방부, 인천광역시 등 관계기관은 인명 구조에 필요한 인력과 장비를 적극 지원하고, 현장 구조활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협조할 것`이라고 지시했다.&nbsp;한편, 야간 수색 작업 중 발생할 수 있는 2차 사고 방지에도 주의를 기울일 것을 당부했다. 한 총리는 `특히 해상 야간구조 및 수색작업 진행 중 2차 사고의 위험성이 큰 만큼, 현장 구조대원들의 안전에도 만전을 기할 것`이라고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>김현우</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:06:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>식약처, 9월 2일부터 `2026년 하반기 의약품 허가특허연계제도 교육` 실시</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5945</link>
			<description><![CDATA[식품의약품안전처가 제약업계 담당자를 대상으로 `2026년 하반기 의약품 허가특허연계제도 교육`을 9월 2일부터 3일까지 이틀간 서울 강남구 코엑스에서 개최한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/3a3d427cfd703c3566ce22e1aef3869e05a27fa5.JPG">식품의약품안전처가 제약업계 담당자를 대상으로 `2026년 하반기 의약품 허가특허연계제도 교육`을 9월 2일부터 3일까지 이틀간 서울 강남구 코엑스에서 개최한다.이번 교육은 신약의 안전성&middot;유효성 자료를 기반으로 한 의약품 허가 절차에서 특허권 침해 여부를 고려하기 위해 도입된 제도를 알리고, 업계 실무 역량을 강화하고자 마련됐다.&nbsp;이 날 교육은 신규 담당자를 위한 일반과정과 전문가를 위한 심화과정으로 나뉘어 진행된다. 일반과정은 9월 2일에 열리며, 제도의 개요와 우선판매품목허가 실무 사례, 특허정보 검색 실습 등으로 구성된다.&nbsp;이어 9월 3일에는 심화과정이 진행된다. 이 과정에서는 풍부한 실무 경험을 갖춘 변리사들이 의약품 특허심판 전략과 에버그리닝 전략 및 대응 사례를 심층적으로 다룰 예정이다.&nbsp;교육생 수준에 맞춘 실습 과정도 병행된다. 일반과정에서는 실무자를 위한 특허정보 검색 방법을 안내하며, 심화과정에서는 국내외 특허정보 검색 및 실무 활용 중심의 교육이 이뤄진다. 원활한 실습을 위해 참가자는 개인 노트북을 지참해야 한다.&nbsp;참가 신청은 8월 10일부터 20일까지 교육 안내문에 포함된 QR코드를 통해 가능하다. 과정별로 선착순 200명을 모집하며, 자세한 사항은 한국지식재산보호원으로 문의하면 된다.&nbsp;식약처는 이번 교육을 통해 제약&middot;바이오 업계의 특허 전문성이 한층 높아질 것으로 내다봤다. 식약처 관계자는 `앞으로도 다양한 수준별 맞춤형 교육을 지속적으로 실시하겠다`고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>박건민</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:04:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>청년문화예술패스 10일부터 추가 발급, 도서 분야까지 지원 확대</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5944</link>
			<description><![CDATA[문화체육관광부는 10일, 19~20세 대한민국 청년의 문화예술 향유 기회를 넓히기 위해 `청년문화예술패스`를 추가로 발급한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/9c1f18d7ec06d63228c965d823c83eb79ec45462.jpg">문화체육관광부는 10일, 19~20세 대한민국 청년의 문화예술 향유 기회를 넓히기 위해 `청년문화예술패스`를 추가로 발급한다.이번 추가 발급부터는 기존 공연, 전시, 영화에 더해 도서 구매까지 지원 분야를 확대했다. 이를 통해 청년들이 자신의 관심사와 취향에 맞는 다양한 문화예술을 폭넓게 경험할 수 있도록 했다.&nbsp;지원 대상은 2006년생과 2007년생이다. 신청은 이날 오전 10시부터 공식 누리집을 통해 가능하다.&nbsp;올해 상반기에는 약 26만 5천여 명이 해당 패스를 발급받았다. 이용자 대상 설문조사에서 응답자의 89.2%가 `향후 문화생활에 도움이 될 것`이라고 답하며 긍정적인 반응을 보였다.&nbsp;이번 추가 발급은 상반기에 전액 미사용으로 회수된 지원금을 활용해 진행된다. 신청 기간은 11월 30일까지이나, 신청자가 많을 경우 조기에 마감될 수 있다.&nbsp;지원 금액은 신청자의 주민등록상 거주지를 기준으로 나뉜다. 수도권 거주 청년에게는 15만 원, 비수도권 거주 청년에게는 20만 원이 차등 지급된다.&nbsp;다만, 상반기에 패스를 발급받고 7월 31일까지 지원금을 전혀 사용하지 않아 전액 회수된 인원은 이번 추가 발급 대상에서 제외된다.&nbsp;발급받은 지원금은 12월 31일까지 9개 협력판매처에서 사용할 수 있다. 공연 및 전시는 티켓링크, 멜론티켓, 예스24 티켓, 놀 티켓에서 예매 가능하다.&nbsp;영화는 메가박스, CGV, 롯데시네마에서 관람할 수 있다. 도서 구매는 서점온과 예스24 도서에서 가능하다. 기한 내에 관람 및 구매를 완료해야 한다.&nbsp;이와 관련해 문체부 명수현 문화정책관은 `청년문화예술패스는 청년들의 목소리로 계속 다듬어가는 제도`라고 강조했다.&nbsp;이어 명 정책관은 `이번에 확대하는 도서 분야 청년문화예술패스 이용과 관련해서도 정책 수혜자인 청년과 현장의 의견을 지속 수렴해 개선할 계획`이라고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>박건민</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:02:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>역사 대화부터 인공와우 음악 지원까지, AI·데이터 활용 문화서비스 발굴</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5943</link>
			<description><![CDATA[문화체육관광부(장관 최휘영)가 한국문화정보원 등 5개 기관과 함께 인공지능과 문화데이터를 활용해 국민이 체감할 수 있는 혁신적 문화서비스를 발굴하는 &lsquo;제4회 문화&middot;체육&middot;관광 인공지능&middot;데이터 활용 공모전&rsquo;의 수상작 15점을 선정했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/68f0a1dc771cbd10f6e8e70343712d583a1d0f0a.jpg">문화체육관광부(장관 최휘영)가 한국문화정보원 등 5개 기관과 함께 인공지능과 문화데이터를 활용해 국민이 체감할 수 있는 혁신적 문화서비스를 발굴하는 `제4회 문화 · 체육 · 관광 인공지능 · 데이터 활용 공모전`의 수상작 15점을 선정했다.이번 공모전은 지난 4월 27일부터 6월 26일까지 신기술 활용, 문화데이터 활용, 데이터 분석 등 3개 분야에서 총 602건을 접수했다. 이 날 문체부는 1차 서면 심사와 2차 발표 심사를 거쳐 대상 5점, 우수상 5점, 장려상 5점을 최종 선정했다고 밝혔다.&nbsp;신기술 활용 우수사례 분야 대상은 사료 기반 역사 인물 대화형 인공지능 &lsquo;현답&rsquo;이 차지했다. 해당 서비스는 실록 등 1차 사료를 검색해 역사 인물 관점에서 답변하고 출처를 제시하며, 근거가 없을 경우 이를 명확히 밝혀 환각 현상을 낮춘 점이 높은 평가를 받았다.&nbsp;신기술 활용 아이디어 분야 대상은 &lsquo;인공와우 사용자를 위한 AI 음악 재편곡 서비스&rsquo;가 선정됐다. 이는 인공와우 사용자가 음원을 보컬 선명형이나 리듬 강조형 등 다양한 버전으로 재편곡해 감상할 수 있도록 돕는 장애인 편의 서비스다.&nbsp;문화데이터 활용 우수사례 분야 대상은 &lsquo;문해력 기반 전래동화 생성 AI 플랫폼&rsquo;이 받았다. 아이의 경험과 문해력 수준에 맞춰 전래동화를 자동으로 각색하고, 독해력 퀴즈 등을 통해 아이의 발달 단계를 단계적으로 관리할 수 있도록 구성했다.&nbsp;문화데이터 활용 아이디어 분야 대상은 색각이상 관람객을 위한 &lsquo;박물관 색 접근성 서비스, 컬러브릿지&rsquo;가 선정됐다. 비전 대규모언어모델 등을 활용해 전시 작품 정보를 관람객의 색각 특성에 맞춰 맞춤형으로 제공하는 배리어프리 서비스다.&nbsp;데이터 분석 분야 대상은 &lsquo;트립어드바이저 리뷰와 공공데이터 융합 기반 한국 관광지 혼잡도 진단 및 맞춤형 여행지 추천 플랫폼&rsquo;이 차지했다. 11만여 건의 다국어 리뷰와 공공데이터를 결합해 관광지의 과밀화를 진단하고 맞춤형 여행지를 추천한다.&nbsp;이와 관련해 아동 교육, 장애인 접근성, 전통문화 디자인 등 다양한 사회 문제를 해결하는 서비스들도 대거 수상했다. 이들 서비스는 각 분야별로 우수상과 장려상을 수상하며 인공지능 기술의 폭넓은 활용 가능성을 입증했다.&nbsp;시상식은 11월 17일에 열리는 &lsquo;2026 문화 디지털혁신 포럼&rsquo;에서 진행되며, 총 5천만 원의 상금이 수여된다. 또한 문체부는 수상작 중 6개 작품을 행정안전부 주관 &lsquo;범정부 인공지능&middot;공공데이터 활용 창업경진대회&rsquo; 진출작으로 추천했다.&nbsp;문체부 정책 담당자는 &ldquo;올해는 참가 작품이 많았던 만큼 우수한 수상작들이 돋보였으며, 역사&middot;전통문화부터 장애인 문화 접근성까지 다양한 문제를 인공지능과 데이터로 해결할 수 있음을 확인했다&rdquo;라고 평가했다.&nbsp;이어 &ldquo;문체부는 앞으로도 문화와 기술이 결합한 우수사례를 적극 발굴하고, 국민이 일상에서 체감하는 문화서비스로 확산하도록 노력할 것&rdquo;이라고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>박건민</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:00:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성전자, 삼성 월렛에 코레일 ‘종이 없는 승차권’ 도입</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5942</link>
			<description><![CDATA[삼성전자가 코레일과 협력해 10일부터 실물 종이 승차권 없이 모바일로 탑승이 가능한 &lsquo;종이 없는 승차권&rsquo; 서비스를 시작했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/samsung_3d038db92d977bbe2053cf6f8d3aa3bc_0.jpg">삼성전자, 삼성 월렛에 코레일 `종이 없는 승차권` 도입이번 서비스는 국내 모바일 탑승권 중 최초로 지원되는 기능이다. 이용자는 삼성 월렛에서 사전 동의를 거치면 별도의 종이 승차권 발급 없이 모바일 승차권을 사용할 수 있다.&nbsp;서비스 이용에 동의한 고객이 코레일 오프라인 창구에서 삼성 월렛으로 결제하면, 모바일 승차권이 삼성 월렛에 자동으로 추가된다.&nbsp;지난 3일 출시된 통합 앱 &lsquo;코레일+&rsquo;를 통해 발권한 승차권 역시 &lsquo;Add to Wallet&rsquo; 기능을 이용하면 삼성 월렛으로 간편하게 등록이 가능하다.&nbsp;한편, SRT는 9월 1일부터 고속철도 통합에 따라 KTX-산천으로 변경된다. 이에 따라 9월 운행분 승차권부터 삼성 월렛에 추가할 수 있다.&nbsp;삼성전자는 고객 편의를 위해 삼성 월렛 내에서 모바일 승차권의 반환 및 환불 처리가 가능하도록 기능을 구성했다.&nbsp;추가된 모바일 승차권은 갤럭시 기기의 캘린더 및 나우 브리프와 연동된다. 이를 통해 고객은 기차 탑승 시간을 사전에 알림받고 여행 일정을 체계적으로 관리할 수 있다.&nbsp;이번 서비스는 환경 보호와 비용 절감 등 사회적 책임 실천의 의미도 담고 있다. 실물 종이 발급을 최소화해 승차권 제작 및 폐기에 드는 사회적 비용을 줄일 수 있기 때문이다.&nbsp;삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장 채원철 부사장은 &ldquo;코레일과의 파트너십을 통해 &lsquo;종이 없는 승차권&rsquo; 서비스를 성공적으로 구현할 수 있게 돼 기쁘다&rdquo;고 말했다.&nbsp;이어 채 부사장은 &ldquo;고객들의 일상에 혁신적 편의성을 지속적으로 제공하는 것은 물론, 종이 없는 생활 확산과 환경 보호 등 삼성 월렛이 추구하는 가치 실현을 적극적으로 주도해 나갈 것&rdquo;이라고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>박건민</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:59:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>중소·벤처기업 성장 돕는다…`2026년도 세제개편안` 발표</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5941</link>
			<description><![CDATA[중소벤처기업부는 중소&middot;벤처기업의 성장을 뒷받침하고 모두가 잘사는 대한민국을 구현하기 위한 `2026년도 세제개편안`을 7일 발표했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/b10fb238eb68ce0ba8527f84ad01f88f77c94748.jpg">중소벤처기업부는 중소 · 벤처기업의 성장을 뒷받침하고 모두가 잘사는 대한민국을 구현하기 위한 `2026년도 세제개편안`을 7일 발표했다.이번 개편안은 창업&middot;벤처기업의 성장동력 확충과 중소기업의 지속적인 성장 및 균형발전을 지원하는 데 중점을 뒀다.&nbsp;우선 창업&middot;벤처 분야에서는 지방 창업에 대한 우대를 강화한다. 비수도권 지역에 따라 소득세와 법인세를 최대 100%까지 감면하며, 유망 기업에 대한 지원을 확대한다.&nbsp;벤처투자 활성화를 위해 투자 대상 기업의 업력 요건을 기존 7년에서 10년으로 완화한다. 또한 과세특례를 상시화하고, 지방 인구감소지역 기업 직접 출자 시 세액공제율을 5%에서 7%로 상향한다.&nbsp;중소기업의 지속성장을 돕기 위한 방안도 마련했다. 친족 후계자가 없는 기업을 위해 제3자 사업승계 과세특례를 신설하고 양도소득세 20% 감면 등을 지원한다.&nbsp;성장 사다리 구축을 위해 세제지원 점감구조도 도입한다. 중소기업 유예기간 종료 후 3년간 세제 혜택을 단계적으로 적용해 급격한 세 부담 증가를 완화한다.&nbsp;지역 균형발전을 위해 중소기업 취업자에 대한 근로소득세 감면 제도를 개편한다. 지방 소재 중소기업 취업자를 대상으로 감면 기간과 비율을 우대하기로 했다.&nbsp;산업 현장의 안전 강화를 위해 중소기업이 안전시설에 투자할 경우 가속상각 특례를 적용한다. 이를 통해 기업의 선제적인 안전 설비 투자를 유도할 방침이다.&nbsp;노용석 중기부 제1차관은 `이번 조세제도 개편안은 중소기업의 경영부담을 완화하고 창업&middot;벤처기업의 혁신성장을 확충하는 한편, 중소기업이 성장 이후에도 지속적으로 도약할 수 있는 성장사다리를 구축하는 데 중점을 두었다`고 강조했다.&nbsp;이어 `앞으로도 세제지원이 기업의 투자와 혁신, 일자리 창출로 이어질 수 있도록 관계부처와 긴밀히 협력하여 중소&middot;벤처 성장사다리 구축과 성장의 온기 확산으로 모두가 성장하는 대체불가 대한민국을 구현하기 위해 최선을 다할 것`이라고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>박건민</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:58:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>산업부-기후에너지환경부, 사용후 배터리 산업 육성 위해 `맞손`</title>
			<link>https://www.factosmedia.com/news/view.php?idx=5940</link>
